<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ignaczewski.net &#187; flickr</title>
	<atom:link href="http://ignaczewski.net/tag/flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ignaczewski.net</link>
	<description>Marta i Wojciech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
			<title>Ignaczewski.net</title>
			<url>http://ignaczewski.net/grafika/2009/01/lisc-96x96.png</url>
			<link>http://ignaczewski.net</link>
			<width>96</width>
			<height>96</height>
			<description>Marta i Wojciech</description>
		</image><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wyszukiwanie zdjęć po kolorze</title>
		<link>http://ignaczewski.net/2008/08/04/wyszukiwanie-zdjec-po-kolorze/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wyszukiwanie-zdjec-po-kolorze</link>
		<comments>http://ignaczewski.net/2008/08/04/wyszukiwanie-zdjec-po-kolorze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 06:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ignaczewski.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<p>Flickr będąc największą skarbnicą profesjonalnej fotografii bardzo często staje się źródłem grafiki do prezentacji czy publikacji. Standardem jest szukanie grafiki po słowach kluczowych, ale czasami potrzeba znaleźć grafikę w konkretnej palecie kolorów. Wyszukiwanie po barwach nie jest nowością. Już dawno temu była taka możliwość w Flickr, lecz po jakimś czasie znikła. Z jakiś powodów nie [...]</p><p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2008/08/04/wyszukiwanie-zdjec-po-kolorze/">Wyszukiwanie zdjęć po kolorze</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://ignaczewski.net/grafika/2008/08/multicolr_search_lab.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://flickr.com/">Flickr</a> będąc największą skarbnicą profesjonalnej fotografii bardzo często staje się źródłem grafiki do prezentacji czy publikacji. Standardem jest szukanie grafiki po słowach kluczowych, ale czasami potrzeba znaleźć grafikę w konkretnej palecie kolorów. </p>
<p>Wyszukiwanie po barwach nie jest nowością. Już dawno temu była taka możliwość w Flickr, lecz po jakimś czasie znikła. Z jakiś powodów nie stało to się standardem. Szkoda. W Google Grafika taka możliwość by się przydała.:)</p>
<p>W przyrodzie nie ma pustki i powstał <a href="http://labs.ideeinc.com/multicolr/">Multicolr Search Lab Flickr Set</a>.</p>
<div id="attachment_313" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><a href="http://ignaczewski.net/grafika/2008/08/multicolr_search_lab.jpg"><img src="http://ignaczewski.net/grafika/2008/08/multicolr_search_lab-425x335.jpg" alt="Multicolr Search Lab" title="Multicolr Search Lab" width="425" height="335" class="size-medium wp-image-313" /></a><p class="wp-caption-text">Multicolr Search Lab</p></div>
<p>Użytkownik ma do dyspozycji paletę 120 kolorów, z które może wybrać do 10 kolorów będących kryteriami wyszukiwania. Kolory bardzo dobrze, są odwzorowane i zdziwiłem się w jak kontrastujących barwach potrafią powstawać zdjęcia. </p>
<p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2008/08/04/wyszukiwanie-zdjec-po-kolorze/">Wyszukiwanie zdjęć po kolorze</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ignaczewski.net/2008/08/04/wyszukiwanie-zdjec-po-kolorze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr Booth</title>
		<link>http://ignaczewski.net/2007/12/28/flickr-booth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flickr-booth</link>
		<comments>http://ignaczewski.net/2007/12/28/flickr-booth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 22:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[flickr booth]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ignaczewski.net/2007/12/28/flickr-booth/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zainspirowany pewnym wpisem zainstalowałem u siebie mały programik Flickr Booth. Jego zadaniem jest automatyczne wysyłanie zdjęć wykonanych kamerą w komputerze na serwis społecznościowy Flickr. Na szczęście mało osób czyta tego bloga więc co jakiś czas w kanale RSS strony i na Flickr pojawi się jakieś ciekawe zdjęcie.</p><p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2007/12/28/flickr-booth/">Flickr Booth</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise-online.pl/news/item/1444">Zainspirowany</a> pewnym wpisem zainstalowałem u siebie mały programik <a href="http://www.otierney.net/flickrbooth">Flickr Booth</a>. Jego zadaniem jest automatyczne wysyłanie zdjęć wykonanych kamerą w komputerze na serwis społecznościowy Flickr.</p>
<p>Na szczęście mało osób czyta tego bloga więc co jakiś czas w kanale <a href="http://feeds.feedburner.com/flind">RSS strony</a> i na <a href="http://www.flickr.com/photos/flind">Flickr</a> pojawi się jakieś ciekawe zdjęcie.</p>
<p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2007/12/28/flickr-booth/">Flickr Booth</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ignaczewski.net/2007/12/28/flickr-booth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

