<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ignaczewski.net &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://ignaczewski.net/kategorie/system-techblog/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ignaczewski.net</link>
	<description>Marta i Wojciech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image>
			<title>Ignaczewski.net</title>
			<url>http://ignaczewski.net/grafika/2009/01/lisc-96x96.png</url>
			<link>http://ignaczewski.net</link>
			<width>96</width>
			<height>96</height>
			<description>Marta i Wojciech</description>
		</image>		<item>
		<title>Dropbox</title>
		<link>http://ignaczewski.net/2008/09/14/dropbox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dropbox</link>
		<comments>http://ignaczewski.net/2008/09/14/dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ignaczewski.net/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dropbox to szybka i łatwa droga do synchronizacji i udostępniania plików między komputerami. Działa na systemach Windows, MacOS oraz Linux.</p><p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2008/09/14/dropbox/">Dropbox</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getdropbox.com/">Dropbox</a> to szybka i łatwa droga do synchronizacji i udostępniania plików między komputerami. Działa na systemach Windows, MacOS oraz Linux.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7QmCUDHpNzE&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7QmCUDHpNzE&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2008/09/14/dropbox/">Dropbox</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ignaczewski.net/2008/09/14/dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype 2.0 for Linux</title>
		<link>http://ignaczewski.net/2008/03/14/skype-20-for-linux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skype-20-for-linux</link>
		<comments>http://ignaczewski.net/2008/03/14/skype-20-for-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 06:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ignaczewski.net/2008/03/14/skype-20-for-linux/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pojawiła się stabilna druga wersja Skype dla systemów z rodziny Linux. Względem wcześniejszej bety mamy całą listę poprawek i kilka nowości. Zachęcam moich Ubuntowych podopiecznych do aktualizacji.</p><p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2008/03/14/skype-20-for-linux/">Skype 2.0 for Linux</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawiła się stabilna druga wersja Skype dla systemów z rodziny Linux. Względem wcześniejszej bety <a href="https://developer.skype.com/LinuxSkype/ReleaseNotes#head-7924033ed5546add2d1a16fa35d1c1cdccb904d0">mamy całą listę poprawek i kilka nowości</a>. Zachęcam moich Ubuntowych podopiecznych do <a href="http://skype.com/intl/en/download/skype/linux/choose/">aktualizacji</a>.</p>
<p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2008/03/14/skype-20-for-linux/">Skype 2.0 for Linux</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ignaczewski.net/2008/03/14/skype-20-for-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype for Linux &#8211; problemy z dźwiękiem i mikrofonem</title>
		<link>http://ignaczewski.net/2008/01/08/skype-for-linux-problemy-z-dzwiekiem-i-mikrofonem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skype-for-linux-problemy-z-dzwiekiem-i-mikrofonem</link>
		<comments>http://ignaczewski.net/2008/01/08/skype-for-linux-problemy-z-dzwiekiem-i-mikrofonem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 09:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[dźwięk]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ignaczewski.net/2008/01/08/skype-for-linux-problemy-z-dzwiekiem-i-mikrofonem/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Całkiem sporo osób trafia tu według słów kluczowych skype, linux, brak dźwięku, a nawet zostałem podlinkowany na forum. Mając do dyspozycji trzy komputery z zainstalowanym Ubuntu miałem trzy razy problem z dźwiękiem w Skype. Za każdym razem rozwiązanie było dość proste i nie miało nic wspólnego z wymienianymi na forach alsaconf, alsamixer, aumix itp. Pewnie, [...]</p><p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2008/01/08/skype-for-linux-problemy-z-dzwiekiem-i-mikrofonem/">Skype for Linux &#8211; problemy z dźwiękiem i mikrofonem</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Całkiem sporo osób trafia tu według słów kluczowych skype, linux, brak dźwięku, a nawet zostałem <a href="http://www.mandrivalinux.eu/showthread.php?t=238469">podlinkowany na forum</a>. Mając do dyspozycji trzy komputery z zainstalowanym Ubuntu miałem trzy razy problem z dźwiękiem w Skype. Za każdym razem rozwiązanie było dość proste i nie miało nic wspólnego z wymienianymi na forach alsaconf, alsamixer, aumix itp. Pewnie, więc poniższa wskazówka nikomu po za moimi podopiecznymi się nie przyda.</p>
<p><img src="http://ignaczewski.net/grafika/2008/01/dzwiek-w-skype.png" alt="Dźwięk w Skype" /></p>
<p>Wystarczy w wejść w Ustawienia Skype&gt;Urządzenia dźwiękowe by zobaczyć powyżej przedstawione pola kombi.</p>
<ul>
<li>Urządzenie dźwiękowe Wejścia (mikrofon)</li>
<li>Urządzenie dźwiękowe Wyjścia (głośnik, słuchawki)</li>
<li>Dzwoni (dźwięk dzwonka przychodzącej rozmowy)</li>
</ul>
<p>Przeważnie wszystkie zawierają wartość Default, która domyślnie nie działa. Ciekawe, czemu? W moim przypadku dźwięk powracał po ustawieni wszędzie VIA 8235 (hw:V8235,0). Wyjątek stanowi mikrofon, wybrałem USB Device gdyż korzystam z wbudowanego w kamerę internetową.</p>
<p>Warto pobawić się z innymi wartościami, ustawienia są wprowadzane w życie od razu, więc po każdej zmianie można wykonywać próbę dźwiękową oraz rozmowę testową.</p>
<p>Warto oczywiście pamiętać o pobraniu najnowszej wersji Skype for Linux ze strony producenta. Ostatnie moje problemy z kamerką zostały rozwiązane poprzez aktualizacje softu.</p>
<p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2008/01/08/skype-for-linux-problemy-z-dzwiekiem-i-mikrofonem/">Skype for Linux &#8211; problemy z dźwiękiem i mikrofonem</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ignaczewski.net/2008/01/08/skype-for-linux-problemy-z-dzwiekiem-i-mikrofonem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa 2.7 prawie pod Linux</title>
		<link>http://ignaczewski.net/2007/12/12/picasa-27-prawie-pod-linux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=picasa-27-prawie-pod-linux</link>
		<comments>http://ignaczewski.net/2007/12/12/picasa-27-prawie-pod-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 11:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[picasaweb]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ignaczewski.net/2007/12/12/picasa-27-prawie-pod-linux/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Po długim czasie oczekiwania mogę wyrzucić z dysku, F-Spot, który w zastępstwie służył mi do wysyłania zdjęć do galerii picasaweb. Wszystko dzięki wyrównywaniu funkcjonalności między wersją dla systemów Windows, a Linux przeglądarki zdjęć Picasa. Nic ekstra dla miłośników pingwina. Picasa 2.7 oferuje względem swojego poprzednika Upload zdjęć do galerii Lepsza obsługę plików RAW Zapisywanie edytowanych [...]</p><p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2007/12/12/picasa-27-prawie-pod-linux/">Picasa 2.7 prawie pod Linux</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po długim czasie oczekiwania mogę wyrzucić z dysku, <a href="http://f-spot.org/">F-Spot</a>, który w zastępstwie służył mi do wysyłania zdjęć do galerii picasaweb. Wszystko dzięki wyrównywaniu funkcjonalności między wersją dla systemów Windows, a Linux przeglądarki zdjęć Picasa. Nic ekstra dla miłośników pingwina.</p>
<p><a href="http://picasa.google.com/linux/download.html">Picasa 2.7</a> oferuje względem swojego poprzednika</p>
<ul>
<li> Upload zdjęć do galerii</li>
<li> Lepsza obsługę plików RAW</li>
<li> Zapisywanie edytowanych zdjęć</li>
<li> Lepsze importowanie zdjęć</li>
<li> Inne poprawki</li>
</ul>
<p>Aplikacja nie działa natywnie, wymaga wbudowanego emulatora Windows WINE. Konsekwencją tego jest nieestetyczne menu i nie zawsze pożądana prędkość działania.</p>
<p>Szkoda, że Google nie powieliło schematu zastosowanego w systemie z Mac. Wypuszcza emulowane programy zamiast stworzyć <a href="http://picasa.google.com/web/mac_tools.html">lekki uploader zdjęć</a>.<br />
Więcej nie znaczy lepiej.</p>
<p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2007/12/12/picasa-27-prawie-pod-linux/">Picasa 2.7 prawie pod Linux</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ignaczewski.net/2007/12/12/picasa-27-prawie-pod-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wideo w Skype dla Linuksa</title>
		<link>http://ignaczewski.net/2007/11/09/wideo-w-skype-dla-linuksa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wideo-w-skype-dla-linuksa</link>
		<comments>http://ignaczewski.net/2007/11/09/wideo-w-skype-dla-linuksa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ignaczewski.net/2007/11/09/wideo-w-skype-dla-linuksa/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hej dzieci, jeśli chcecie Pokazać Swoją twarz Przed komputer dziś zapraszam was. I Skype włączcie Kamerę podłączcie i usiądźcie Zaczynamy dzwonić do Was. Po długim okresie wyczekiwania pojawiła się obsługa rozmów wideo w Skype dla systemu Linux. Nowa wersja oznaczona numerem 2 jest obecnie w fazie beta do pobrania ze strony producenta. Nie ma, co [...]</p><p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2007/11/09/wideo-w-skype-dla-linuksa/">Wideo w Skype dla Linuksa</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ignaczewski.net/grafika/2007/11/skypelinux_video.png" alt="Skype for Linux - Wideo" align="left" /><em>Hej dzieci, jeśli chcecie<br />
Pokazać Swoją twarz<br />
Przed komputer dziś zapraszam was. </em></p>
<p><em>I Skype włączcie<br />
Kamerę podłączcie i usiądźcie<br />
Zaczynamy dzwonić do Was.</em></p>
<p>Po długim okresie wyczekiwania pojawiła się obsługa rozmów wideo w Skype dla systemu Linux. Nowa wersja oznaczona numerem 2 jest obecnie w fazie beta <a href="http://www.skype.com/go/downloading-beta">do pobrania</a> ze strony producenta.</p>
<p>Nie ma, co trzeba zacząć rozglądać się za prezentem na gwiazdkę dla siostry i dziewczyny. Moim obecny faworytem jest <a href="http://www.logitech.pl/local/produkt/30423">Logitech QuickCam Messenger 2</a>, dostępna na <a href="http://allegro.pl/16321_logitech.html?order=bd&amp;view=gtext">Allegro</a> po przyzwoitej cenie.</p>
<p>Co do kamery mam jednak obawy. Specem w tej dziedzinie nie jestem, ale pamiętam jak pracując w <a href="http://www.zuber.com.pl/">CafeZuber</a> kupiliśmy kilka kamerek internetowych. Jakość obrazu była mizerna. Duża ziarnistość i właściwie brak kolorów, jedynie czerń i odcienie pomarańczy. Od tamtego czasu minęło jednak sporo czasu i liczę, że jakość produktu została poprawiona.</p>
<p>Może ma ktoś już pewne doświadczenie i może coś doradzić?</p>
<p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2007/11/09/wideo-w-skype-dla-linuksa/">Wideo w Skype dla Linuksa</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ignaczewski.net/2007/11/09/wideo-w-skype-dla-linuksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; Gutsy Gibbon</title>
		<link>http://ignaczewski.net/2007/10/19/ubuntu-gutsy-gibbon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubuntu-gutsy-gibbon</link>
		<comments>http://ignaczewski.net/2007/10/19/ubuntu-gutsy-gibbon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 04:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gutsy]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ignaczewski.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sześć miesięcy po ostatniej premierze pojawi się Ubuntu 7.10. Jest to wersja o długim osiemnastomiesięcznym wsparciu programistów. Oczywiście nikt z nas nie planuje trzymać jej tak długo, gdyż za kolejne 6 miesięcy będzie Ubuntu 8.04. W najnowszej wersji nie ma dużo zmian, ale te, co są znacznie umilają pracę z tym systemem. Więc mamy: Gnome [...]</p><p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2007/10/19/ubuntu-gutsy-gibbon/">Ubuntu &#8211; Gutsy Gibbon</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sześć miesięcy po ostatniej premierze pojawi się Ubuntu 7.10. Jest to wersja o długim osiemnastomiesięcznym wsparciu programistów. Oczywiście nikt z nas nie planuje trzymać jej tak długo, gdyż za kolejne 6 miesięcy będzie Ubuntu 8.04.</p>
<p><img src="http://ignaczewski.net/grafika/2007/07/ubuntu_logo.gif" alt="Ubuntu logo" /></p>
<p>W najnowszej wersji nie ma dużo zmian, ale te, co są znacznie umilają pracę z tym systemem. Więc mamy:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.gnome.org/start/2.20/notes/pl/">Gnome 2.20</a> i wszystko, co się z tym wiąże</li>
<li>efekty wizualne Compiz Fusion</li>
<li>zintegrowane wyszukiwanie dokumentów</li>
<li>szybki przełącznik użytkowników w pasku narzędzi</li>
<li>automatyczne pobieranie wtyczek do Firefox-a</li>
<li>prostą konfiguracje karty grafiki  i monitora &#8211; podłączenie telewizora nie powinno sprawiać problemu</li>
<li>usprawnione zarządzanie drukarkami</li>
<li>możliwość odczytu i zapisu danych z partycji NTFS</li>
<li>w repozytoriach Gaim zastąpiony <a href="http://pidgin.im/">Pidgin</a></li>
<li>inne</li>
</ul>
<p>Wszystkie <a href="http://www.ubuntu.com/getubuntu/releasenotes/710tour">nowości zostały opisane na stronie</a> dystrybucji.</p>
<p>Ja już przeszło miesiąc temu nie mogłem się powstrzymać by nie przesiąść się na wersje beta. Zaowocowało to jedynie duża frajdą z nowych wersji programów i jednorazowym problemem ze sterownikami własnościowymi dla karty graficznej.<br />
Z całą odpowiedzialnością mogę wszystkim polecić <a href="http://www.ubuntu.com/getubuntu/download">instalacje</a>/<a href="http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading">aktualizacje</a> najnowszego systemu firmy Canonical prostymi metodami.</p>
<p>Trzeba jedynie pamiętać. W przypadku aktualizacji z Internetu nawet przy szybkim łączu sam proces może trwać ok. 3 godzin. Update manager musi pobrać około 600-700 MB</p>
<p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2007/10/19/ubuntu-gutsy-gibbon/">Ubuntu &#8211; Gutsy Gibbon</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ignaczewski.net/2007/10/19/ubuntu-gutsy-gibbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po polsku Skajp</title>
		<link>http://ignaczewski.net/2007/10/05/po-polsku-skajp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=po-polsku-skajp</link>
		<comments>http://ignaczewski.net/2007/10/05/po-polsku-skajp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 18:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[joost]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[spolszczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ignaczewski.net/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<p>Normalnie o tym bym nie pisał, ale, że część czytelników tej strony jest użytkownikami Linuxa, więc napisze. Drobny odsetek Ubuntowiczów jest moim dziełem. W przeciągu ostatnich niespełna 5-ciu miesięcy od ostatniego wpisu niewiele się zmieniło w programie Skype. Nadal prym wiedzie wersja oznaczona 1.4 (i jakieś tam cyferki). Pojawiły się tylko drobne poprawki stabilności i [...]</p><p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2007/10/05/po-polsku-skajp/">Po polsku Skajp</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ignaczewski.net/grafika/2007/10/skype_icon.jpg" alt="Skype icon" align="left" />Normalnie o tym bym nie pisał, ale, że część czytelników tej strony jest użytkownikami Linuxa, więc napisze. Drobny odsetek Ubuntowiczów jest moim dziełem.</p>
<p>W przeciągu ostatnich niespełna 5-ciu miesięcy od <a href="http://ignaczewski.net/2007/06/28/skype-for-linux/">ostatniego wpisu</a> niewiele się zmieniło w programie Skype. Nadal prym wiedzie wersja oznaczona 1.4 (i jakieś tam cyferki). Pojawiły się tylko drobne poprawki stabilności i jakości dźwięku. Nadal nie ma obsługi kamerek internetowych. Pojawiła się za to polska wersja programu. Dla osób, które kłuje inny język niż nasz ukochany zaleca się pobranie odpowiedniej <a href="http://www.skype.com/intl/en/download/skype/linux/choose/">paczki</a> ze strony programu lub z repozytorium.</p>
<p><code>deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free</code></p>
<p>Przy okazji, Skype warto nadmienić, że inny projekt tych samych programistów jest dostępny dla prawie wszystkich. <a href="http://www.joost.com/">Nowoczesna platforma telewizji internetowej Joost</a> nie wymaga już specjalnych zaproszeń. Jedynym ograniczeniem jest posiadany system operacyjny, gdyż program został wypuszczony dla systemów z rodziny Windows i MacOS. Joost jest sumą doświadczeń programistów w przesyłaniu danych internetem (twórcy <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazaa">Kazaa</a>) oraz nowych trendów. Cóż telewizja przyszłości puka nam w monitora.</p>
<p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2007/10/05/po-polsku-skajp/">Po polsku Skajp</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ignaczewski.net/2007/10/05/po-polsku-skajp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rok z Ubuntu</title>
		<link>http://ignaczewski.net/2007/07/02/rok-z-ubuntu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rok-z-ubuntu</link>
		<comments>http://ignaczewski.net/2007/07/02/rok-z-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 05:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojciech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ignaczewski.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ubuntu (Dapper Drake) w stabilnej wersji pojawił się 1 czerwca 2006 roku. Ten dzień podobnie jak ma to miejsce przy każdym wydaniu nowego distro jest dla tysięcy użytkowników chwilą wielkiego ściągania. Dla mnie to była chwila pożegnania z tak dobrze znanym mi Microsoft Windows i przywitaniem alternatywy. Ubuntu towarzyszy mi tak naprawdę ponad rok wbrew [...]</p><p><p style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); line-height: 20px; padding: 5px 10px; margin-top: 10px;"> <a href="http://ignaczewski.net/2007/07/02/rok-z-ubuntu/">Rok z Ubuntu</a> | <a rel="author" href="http://ignaczewski.net/author/wojciech/">Wojciech</a> | <a target="_blank" href="http://ignaczewski.net">Ignaczewski.net</a></p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubuntu.com/">Ubuntu</a> (Dapper Drake) w stabilnej wersji pojawił się 1 czerwca 2006 roku. Ten dzień podobnie jak ma to miejsce przy każdym wydaniu nowego distro jest dla tysięcy użytkowników chwilą wielkiego ściągania. Dla mnie to była chwila pożegnania z tak dobrze znanym mi <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows">Microsoft Windows</a> i przywitaniem alternatywy. <a href="http://www.ubuntu.com/">Ubuntu</a> towarzyszy mi tak naprawdę ponad rok wbrew temu, co jest napisane w temacie, z powodu sesji ciążył nade mną permanentny brak czasu.</p>
<p><img src="http://ignaczewski.net/grafika/2007/07/ubuntu_logo.gif" title="Ubuntu logo" alt="Ubuntu logo" align="middle" /></p>
<p>Ubuntu nie jest pierwszą mą przygodą z Linux-em. Już wiele lat temu jeszcze na wysłużonym Pentium-ie 133 przeprowadzałem swe pierwsze potyczki z <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Mandriva_Linux">Mandrake</a>. Na tamte czasy nie był to dojrzały system, który sprostałby moim oczekiwaniom i nieumiejętności poradzenia sobie z problemami. W sumie to w większości chodziło o to, że nie wiedziałem jak, za co się zabrać. Dźwięk nie chodził, grafika kulała i szkoda czasu wymieniać, co jeszcze się sypało.<span id="more-90"></span></p>
<p><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Debian">Debian</a> był kolejnym systemem, który przewinął się przez moje biurko. Po skończeniu Liceum Jacek przedstawił mi ta dystrybucję. Zaprezentował jak wspaniale można ją dostosowywać do swoich potrzeb poprzez instalacje ręcznie poszczególnych programów. Cały segregator wszelkich tutorial-i zawsze towarzyszył mi przy zabawie tym systemem. W trybie tekstowym instalacja poszczególnych środowisk graficznych, stawianie serwerów nie była dla mnie taka prosta. Najwięcej ubawu miałem, gdy za pomocą <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/SSH">SSH</a> wchodziłem na drugi komputer by z tego testować serwer <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/FTP">FTP</a> postawiony na sprzęcie, na którym właśnie siedziałem.</p>
